![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gracias por tu participación ¡Ya eres un GANADOR! ¡Felicidades! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUGAR |
NO. BOLETO |
NOMBRE |
PREMIO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 264907 | ELSA MARIA MIRON BAEZ | Una residencia amueblada y decorada en el Fracc. Lomas de Angelópolis, 250 mil pesos y un Automóvil Passat | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24536 | ERIK OSWALDO GARCIA CRUZADO | Una residencia amueblada y decorada en el Fracc. Lomas de Angelópolis, un Automóvil Gol | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18716 | MA. DE LOURDES SANCHEZ RODRIGUEZ | Una residencia en el Fracc. Antigua Hacienda | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 260505 | MA. MARGARITA NAVARRO CILINCIARIO | Una residencia en el Fracc. Antigua Hacienda | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 251145 | FAUSTO PEREZ SAMBRANO | Certificado de 500 mil pesos para casa GEO | Cd. Serdan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 153981 | ANA LIDYA PEREZ AGUILAR | Un Automóvil Gol 2009 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 193712 | FRANCISCO JAVIER RAMOS ORGANILLO | Un Automóvil Gol 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 182351 | MARIANO CHAVEZ PEREZ | Un Automóvil Gol 2009 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 32132 | MARIA SUSANA VARGAS RAMIREZ | Un Automóvil Gol 2009 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 28231 | KARINA COLORES LOPEZ | Un Automóvil Gol 2009 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 103357 | JOSE LUIS BLANCO MARQUEZ | Un Automóvil Gol 2009 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 57425 | JOSE LUCINO HERNANDEZ HDEZ. | Un Automóvil Gol 2009 | TLAXCALA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 74820 | MARIA REFUGIO DEL CARMEN PERCINO TOTOTZNILLE | Un Automóvil Gol 2009 | CHOLULA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 148317 | SILVERIO PEREZ PEREZ CARRION | Un Automóvil Gol 2009 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 57547 | LILA GALINDO CASCO | Un Automóvil Gol 2009 | CHOLULA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 32449 | EMA MARIN BELAZQUEZ | Un Automóvil Gol 2009 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 253159 | MARGARITA TORRES CORTÉZ | Un Automóvil Gol 2009 | CHOLULA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 171613 | MARIA TERESA MORA ROMERO | Un Automóvil Gol 2009 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 194603 | MASSIEL GZLEZ PEREZ | Un Automóvil Gol 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 195754 | LUZ MA. CHARROS TLAPALCOYUA | Un Automóvil Gol 2009 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 130872 | JOEL NEGREROS ZAMORA | Una Motocicleta Dinamo Sport 250 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 223387 | JOSEFINA GARCIA HERNANDEZ | Una Motocicleta Dinamo Sport 250 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 195861 | AARON BARRERA CORTES | Una Motocicleta Dinamo Sport 250 | HUEJOTZINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 240850 | ADELINA SANTANA VICENTE | Una Motocicleta Dinamo Sport 250 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 83536 | CECILIA VALENZUELA MARQUEZ | Una Motocicleta Dinamo Sport 250 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 104781 | JOEL TEPACNECALT RAMIREZ | Una Motocicleta Dinamo Rocky 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 174670 | MARIA MAGDALENA CISNEROS ADELL | Una Motocicleta Dinamo Rocky 150 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 26600 | NELSON GALINDO ROJAS | Una Motocicleta Dinamo Rocky 150 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20791 | JESUS ALVEAR GUTIERREZ | Una Motocicleta Dinamo Rocky 150 | CUAUTLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 148883 | IGNACIO JIMENEZ PEREZ | Una Motocicleta Dinamo Rocky 150 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 65683 | JOSE BARUCH DADDOUB CONTRERAS | Una Motocicleta Dinamo Super TT 125 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 152066 | ABEL TOVAR VAZQUEZ | Una Motocicleta Dinamo Super TT 125 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 251430 | JOSE IGNACIO COZATL CAMPOS | Una Motocicleta Dinamo Super TT 125 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 261200 | NELLY MARTINEZ FLORES | Una Motocicleta Dinamo Super TT 125 | CHOLULA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 160830 | AGUSTIN MEZA BERMUDEZ | Una Motocicleta Dinamo Super TT 125 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 86206 | EMMANUEL OLVERA PEREZ | Una Motocicleta Dinamo Super TT 125 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 227331 | XOCHITL MARICELA FLORES MORALES | Una Motocicleta Dinamo Super TT 125 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 246959 | JOSE DAVID ALFONSO ALDANA JIMENEZ | Una Motocicleta Dinamo Super TT 125 | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 115952 | JESUS GUTIERREZ QUINTERO | Una Motocicleta Dinamo Super TT 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 5907 | GUADALUPE HERNANDEZ CAMACHO | Una Motocicleta Dinamo Super TT 125 | TLAXCALA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 21267 | ANA MARIA LUCAS PEREZ | Una Lap Top HP | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 109065 | MIGUEL ANGEL TORRES SANCHEZ | Una Lap Top HP | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 113372 | OSCAR LOPEZ VEANA | Una Lap Top HP | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 120605 | SANDRA NOHEMI AZCARATE SOSA | Una Lap Top HP | CUAUTLANCINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 35918 | JORGE EMMANUEL RODRIGUEZ LIMON | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 179068 | SANDRA SALAS PEREZ | Una Lap Top HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 96015 | JULIO ALFREDO ORDUÑA FLORES | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 62177 | MARIA ANTONIA BERMUDEZ MERINO | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 40997 | ADALBERTO AMADOR MARTINEZ | Una Lap Top HP | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 194702 | JOSELIN HUERTA RIOS | Una Lap Top HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 73433 | MARIBEL SALAZAR ROMAN | Una Lap Top HP | SAN PEDRO EL CHICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 58053 | ARELIA YOKEBED FLORES MENESES | Una Lap Top HP | TLAXCALA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 252303 | JULIO DELFINO X GARCIA | Una Lap Top HP | Puebla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 117720 | EMMANUEL LIMA RODRIGUEZ | Una Lap Top HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 80230 | MARIA DEL CARMEN FLORES GOMEZ | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 188660 | MIGUEL ANGEL LOPEZ PEREZ | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 101848 | MARIA ERIKA CORTES CORTES | Una Lap Top HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 254123 | EDWIN TIGRE AVILA | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 116190 | GERARDO GUEVARA GUARNEROS | Una Lap Top HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 113155 | RAYMUNDO JUAREZ CASTILLO | Una Lap Top HP | CHOLULA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 71998 | JUAN ARMANDO MENESES VALDEZ | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 10124 | EDILSON GEOVANY LAVARIEGA AGUILAR | Una Lap Top HP | OAXACA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 254958 | VIANNEY BERENICE GARCIA CORTES | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 15913 | MARIA ELENA PEREZ Y PEREZ | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 22858 | JOSEFINA REYES MEYO | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 119461 | SERGIO ARMANDO CEBALLOS BENITEZ | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 25289 | MARIA LAURA ROJAS MERINI | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 71769 | TERESITA DEL NIÑO JESUS GOMEZ Y GRON | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 5461 | OSCAR MORALES BAEZ | Una Lap Top HP | CHOLULA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1524 | JUANA OCAMPO SANCHEZ | Una Lap Top HP | TECAMACHALCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 78324 | JOSE LUIS VILLEGAS B. | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 181853 | BENITO CHAVEZ CABRERA | Una Lap Top HP | COATZINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 84445 | OSCAR LOPEZ GAMEZ | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 224813 | REYNA PATRICIA HERNANDEZ CAMPOS | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 150299 | ROMAN LAZCANO FERNANDEZ | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 254173 | SOCORRO EUGENIO CORTES | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 65821 | RODOLFO SANCHEZ CANSINO | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 170595 | JOSE SALVADOR ZAVALETA CRUZ | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 147340 | ARO DI LOPEZ DOMINGUEZ | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 143561 | MAURO ANSBERTO ROJAS REYES | Una Lap Top HP | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 104840 | PABLO GALINDO FLORES | Pantalla LCD Samsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 346 | MARIA ORTEGA PALAFOX | Pantalla LCD Samsung | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 104795 | RICARDO PESTEN ALVAREZ | Pantalla LCD Samsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 247355 | RAUL PEREZ SANCHEZ | Pantalla LCD Samsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 252864 | LUIS ALEJANDRO GRADOS Y JIMENEZ | Pantalla LCD Samsung | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 112914 | NAXIELLI ROJAS ARJONA | Pantalla LCD Samsung | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 81594 | RAQUEL GARCIA GOMEZ | Pantalla LCD Samsung | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 191227 | NAYRA CECILIA SOLIS REYES | Pantalla LCD Samsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 2404 | IGNACIA ANGELICA LABASTIDA COLOMBRES | Pantalla LCD Samsung | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 65961 | HUMBERTO DEL REAL CARDENAS | Pantalla LCD Samsung | TEHUACAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 98087 | OSVALDO CORTES MARQUEZ | Pantalla LCD Samsung | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 192157 | JORGE A. RUIZ ROMERO | Pantalla LCD Samsung | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 182906 | VICTOR HUGO CORTES HERNANDEZ | Pantalla LCD Samsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 158643 | VALENTIN COVOH YEH | Pantalla LCD Samsung | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 183442 | NAYELI CONTRERAS GARRIDO | Pantalla LCD Samsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 133224 | EZEQUIEL CEDILLO MUÑOZ | Pantalla LCD Samsung | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 127867 | MARIA DEL CARMEN GARCIA TORRES | Pantalla LCD Samsung | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 27617 | MA. GPE IRMA ESCOBEDO AYALA | Pantalla LCD Samsung | ATLIXCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 60912 | ENRIQUE ALFONSO COLOMBRES CARVAJAL | Pantalla LCD Samsung | PUEBLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 60334 | FLOR DE LISBETH VAZQUEZ AGUILAR | Pantalla LCD Samsung | CHIAPAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los ganadores que resultaron del Magno Sorteo BUAP celebrado el 18 de diciembre de 2009, deberán presentarse dentro de los 20 días habiles siguientes a la realización del mismo a reclamar su premio; para tal efecto deberán presentar el original y 4 copias de los siguientes documentos: Boleto ganador, identificación oficial y comprobante domiciliario. La entrega fisica del primer premio, automóviles correspondientes del 6º al 20º lugar y del cheque para el colaborador que haya vendido el Boleto agraciado con el primer premio, la entrega se llevara a cabo el dia 13 de enero de 2010 a las 11:00 hrs en el inmueble señalado con el número 78 (setenta y ocho) de la Calle Retorno Neruda, Cluster 777 Conjunto Habitacional Residencial Lomas de Angelopolis ubicado en la Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio de San Andrés Cholula . El segundo premio se entregara el dia 14 de enero de 2010 a las 11:00 en el inmueble señalado con el número 77 (setenta y siete) de la Calle Retorno Neruda, Cluster 777 Conjunto Habitacional Residencial Lomas de Angelopolis ubicado en la Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, Municipio de San Andres Cholula. El tercer, cuarto y quinto premio se entregara el dia 15 de enero de 2010 a las 12:00 hrs en el inmueble señalado con el numero 8 (ocho) de la 2da Cerrada los Arcos del Fraccionamiento Antigua Hacienda identificado con el numero oficial 955 (novecientos cincuenta y cinco), de la Calle Rosales en la Colonia San Bartolo Coatepec, de la Ciudad y Municipio de Puebla ante la presencia del inspector autorizado por la Secretaria de Gobernación. Para cualquier duda, aclaración o información relacionada con este Sorteo, favor de acudir con el responsable, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en 11 poniente no. 1315, Colonia Santiago. Tel. 01 (222) 229 55 00 ext. 3341 y 3342. Permiso expedido por la Secretaría de Gobernación no. 200996068361. |